作者:万名钢管厂家 发布日期:2023-03-25 11:07
规格(直径*壁厚) | 长度(米) | 每米重量(Kg/米) | 连接方式 |
---|---|---|---|
57*1.0 | 3、6、9 | 1.38±0.069 | 钳压式 |
57*1.2 | 3、6、9 | 1.65±0.083 | 钳压式 |
57*1.3 | 3、6、9 | 1.79±0.089 | 钳压式 |
57*2.0 | 3、6、9 | 2.71±0.1355 | 钳压式 |
57*2.5 | 3、6、9 | 2.71±0.1355 | 钳压式 |
57*3.0 | 3、6、9 | 3.35±0.1995 | 螺旋式 |
57*3.5 | 3、6、9 | 4.61±0.23 | 螺旋式 |
规格(直径*壁厚) | 长度(米) | 每米重量(Kg/米) | 连接方式 |
---|---|---|---|
57*1.0 | 3、6、9 | 1.38±0.069 | 钳压式 |
57*1.2 | 3、6、9 | 1.65±0.083 | 钳压式 |
57*1.3 | 3、6、9 | 1.79±0.089 | 钳压式 |
57*2.0 | 3、6、9 | 2.71±0.1355 | 钳压式 |
57*2.5 | 3、6、9 | 2.71±0.1355 | 钳压式 |
57*3.0 | 3、6、9 | 3.35±0.1995 | 螺旋式 |
57*3.5 | 3、6、9 | 4.61±0.23 | 螺旋式 |
上一篇:声测管执行标准
下一篇:54声测管每延米重量