作者:万名钢管厂家 发布日期:2023-03-25 11:08
规格(直径*壁厚) | 长度(米) | 每米重量(Kg/米) | 连接方式 |
---|---|---|---|
54*1.0 | 3、6、9 | 1.3±0.065 | 钳压式 |
54*1.2 | 3、6、9 | 1.56±0.078 | 钳压式 |
54*1.5 | 3、6、9 | 1.94±0.097 | 钳压式 |
54*1.8 | 3、6、9 | 2.13±0.106 | 钳压式 |
54*2.0 | 3、6、9 | 2.56±0.13 | 螺旋式 |
54*3.0 | 3、6、9 | 3.77±0.189 | 螺旋式 |
规格(直径*壁厚) | 长度(米) | 每米重量(Kg/米) | 连接方式 |
---|---|---|---|
54*1.0 | 3、6、9 | 1.3±0.065 | 钳压式 |
54*1.2 | 3、6、9 | 1.56±0.078 | 钳压式 |
54*1.5 | 3、6、9 | 1.94±0.097 | 钳压式 |
54*1.8 | 3、6、9 | 2.13±0.106 | 钳压式 |
54*2.0 | 3、6、9 | 2.56±0.13 | 螺旋式 |
54*3.0 | 3、6、9 | 3.77±0.189 | 螺旋式 |
上一篇:57声测管每延米重量
下一篇:50声测管每延米重量